Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης και καταβολής της δαπάνης στους δικαιούχους για την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος Βελτίωσης των Συνθηκών Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2012.
Σύμφωνα με τα στοιχεία πληρωμών, το ποσό που θα καταβληθεί στους δικαιούχους ανέρχεται στα 5.446.350 ευρώ, από το ποσό των 5.600.000 ευρώ που είχε αρχικά προβλεφθεί κι εγκριθεί για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος για το τρέχον έτος, Στην ουσία η απορρόφηση της Δράσης ανέρχεται σε ποσοστό 97,26% (πίνακας 2) από αυτό που αρχικά είχε εγκριθεί και αποτελεί το υψηλότερο από την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος εδώ και περίπου δέκα χρόνια.
Στον επισυναπτόμενο πίνακα (1) παρουσιάζονται τα ποσά που θα καταβληθούν ανά δράση για το πρόγραμμα έτους 2012:
ΔΡΑΣΗ(πίνακας 1) | ΠΟΣΟ(σε Ευρώ) |
1.1 Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας | 1.270.575,76 |
1.2 Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet | 9.795.74,00 |
1.3 Ταχύρρυθμες εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων | 59.009,57 |
3.1 Αντικατάσταση Κυψελών | 1.186.501,42 |
3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας | 2.699.678,13 |
4.1 Αναλύσεις μελιού | 179.946,80 |
4.2 Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού | 10.000,00 |
6.1 Εφαρμοσμένη Έρευνα | 30.843,45 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 5.446.350,87 |
(πίνακας 2)
ΕΤΟΣ | ΥΨΟΣ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (σε Ευρώ) | ΠΛΗΡΩΜΕΣ (σε Ευρώ) | % ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ |
2002 | 4.695.525 | 3.657.140 | 77,89 |
2003 | 4.695.525 | 4.107.550 | 87,48 |
2004 | 4.695.525 | 4.019.800 | 85,61 |
2005 | 5.400.000 | 4.362.861 | 80,79 |
2006 | 5.600.000 | 4.361.009 | 77,88 |
2007 | 5.600.000 | 4.711.530 | 84,13 |
2008 | 5.600.000 | 5.260.203 | 93,93 |
2009 | 5.600.000 | 5.234.565 | 93,47 |
2010 | 5.600.000 | 5.443.041 | 97,20 |
2011 | 5.400.000 | 5.129.576 | 94,99 |
2012 | 5.600.000 | 5.446.351 | 97,26 |
Σχολιάστε το άρθρο